MENU

Coinler

Borsalar

Ethereum (ETH)
$ 3,826.37 247.02 (% 6.90)
Bitcoin (BTC)
$ 95,730.49 -137.71 (% -0.14)
XRP (XRP)
$ 2.436964 -0.135969 (% -5.28)
TRON
$ 0.332791 0.058645 (% 21.39)
Binance Coin (BNB)
$ 730.80 71.37 (% 10.82)
Cardano (ADA)
$ 1.172158 -0.027775 (% -2.31)
Tether (USDT)
$ 1.00 0 (% 0.03)
EOS (EOS)
$ 1.33 0.24 (% 21.80)
Stellar (XLM)
$ 0.49452 -0.01663 (% -3.25)
Ethereum Classic (ETC)
$ 38.046462 5.647208 (% 17.43)
Litecoin (LTC)
$ 125.95 -3.33 (% -2.58)
Bitcoin Cash (BCH)
$ 558.22 23.09 (% 4.31)
NEO (NEO)
$ 21.93 2.74 (% 14.29)
Cosmos (ATOM)
$ 10.12 0.88 (% 9.54)
Tezos (XTZ)
$ 1.684927 0.102596 (% 6.48)
Dash (DASH)
$ 57.42 2.54 (% 4.63)
Holo (HOLO)
$ 0.003539 0.000008 (% 0.23)
Basic Attention Token (BAT)
$ 0.341098 0.023656 (% 7.45)

Coin Detay - Stellar (XLM)

bequant XLM Marketleri :

XLM/USDT Tüm Marketler
TradingView aracılığı ile hazırlanmıştır.


Coin Genel Bilgileri

Coin Sembolü XLM
Coin Adı Stellar
Değişim 24 saat -0.01675
% Değişim(24 saat) -3.28
Hacim(24 saat) $ 1.23B
Algoritma N/A
Onay Yöntemi SCP
Blok Madencilik Ödülü .00
Market Kapasitesi $ 24,396,295,641
Toplam Dolaşımdaki Miktar 50,001,786,911 XLM

Fiyat Analizi Kısa Dönem

Kapanış $ 0.49440
Yüksek $ 0.52985
Düşük $ 0.47610
Açılış $ 0.51115
7 Gün Yüksek $ 0.10870
7 Gün Düşük $ 0.09615
Dün Kapanış $ 0.51115
Dün Yüksek $ 0.10310
Dün Düşük $ 0.10180
Dün Açılış $ 0.10300
30 Gün Yüksek $ 0.11920
30 Gün Düşük $ 0.09378

Fiyat Analizi Uzun Dönem

52 Gün Yüksek $ 0.11920
52 Gün Düşük $ 0.00228
Yılbaşından Beri Yüksek $ 0.11920
Yılbaşından Beri Düşük $ 0.00228
1 Hafta Önceki Fiyat $ 0.09768
1 Ay Önceki Fiyat $ 0.09768
1 Yıl Önceki Fiyat $ 0.05300
Yılbaşı Fiyatı $ 0.09768

Coin Başlangıç Teknik Analizi

24 saatlik Doğrudan Hacim $ 189.76M
RSI (9) İndikatörü 91.38
RSI (14) İndikatörü 58.10
CCI (10) İndikatörü 333.33
CCI (10-5) İndikatörü 0
24 saatlik Toplam Hacim $ 1.23B
Hareketli Ortalama (9) 0.58
0.35
Beta İndikatörü 0.75

Coin İleri Teknik Analiz

CCI (10-10) İndikatörü 0
CCI (14) İndikatörü 412.32
CCI (20) İndikatörü 310.06
Stochastic Oscilator (5-1) İndikatörü 97.58
Stochastic Oscilator (5-3) İndikatörü 61.34
Stochastic Oscilator (5-3-T) İndikatörü =
Stochastic Oscilator (13-1) İndikatörü 98.21
Stochastic Oscilator (21-1) İndikatörü 98.44
SAR İndikatörü 0.44
MACD Hareketli (5-E) İndikatörü 0

Coin Temel Analiz

MACD İndikatörü 0.15 
CLS İndikatörü 0
ADX İndikatörü 60.42
No   İsim Ülke Toplam Coin Çifti Seçilen Coin Çifti Toplam Hacim(24h) Coin Hacim(24h)
1 bequant 91 3 354.93M 27.12M
2 Btc-Eth-Coin Detay HitBTC United Kingdom 585 3 360.54M 27.06M
3 Btc-Eth-Coin Detay OKEX China 295 3 7.29B 26.80M
4 Btc-Eth-Coin Detay Coinbase U.S.A 283 3 8.29B 26.16M
5 Btc-Eth-Coin Detay P2PB2B Estonia 112 4 3.95B 20.31M
6 Btc-Eth-Coin Detay Dcoin Switzerland 35 1 78.88M 14.26M
7 Btc-Eth-Coin Detay UPbit South Korea 197 2 11.74B 13.60M
8 Btc-Eth-Coin Detay ZBG Hong Kong 23 1 0 12.55M
9 Btc-Eth-Coin Detay HuobiPro Singapore 456 4 3.23B 7.86M
10 Btc-Eth-Coin Detay Kucoin China 531 4 2.16B 7.78M
11 Btc-Eth-Coin Detay BKEX British Virgin Islands 222 1 0 7.39M
12 Btc-Eth-Coin Detay DigiFinex Republic of Seychelles 186 1 6.41B 6.50M
13 BitZ 113 1 991.86M 5.32M
14 cryptodotcom 213 2 10.87B 4.86M
15 Btc-Eth-Coin Detay Binance Malta 704 5 47.45B 4.75M
16 probit 119 2 594.53M 4.69M
17 Btc-Eth-Coin Detay BinanceUS U.S.A 92 2 44.19M 3.42M
18 Btc-Eth-Coin Detay Bitbank Japan 18 2 154.00M 3.25M
19 binanceusa 92 2 44.19M 3.07M
20 Btc-Eth-Coin Detay Bitstamp United Kingdom 103 4 718.46M 2.98M
21 Btc-Eth-Coin Detay BitMart Cayman Islands 134 3 1.26B 2.42M
22 Btc-Eth-Coin Detay BTCTurk Turkey 26 2 640.85M 2.26M
23 Btc-Eth-Coin Detay Bitfinex British Virgin Islands 231 3 586.45M 1.97M
24 Btc-Eth-Coin Detay BitForex Republic of Seychelles 76 1 0 1.82M
25 Btc-Eth-Coin Detay Gateio U.S.A 842 3 4.71B 1.43M
26 xtpub 173 2 5.78B 1.22M
27 Btc-Eth-Coin Detay AAX Malta 15 1 0 1.09M
28 Btc-Eth-Coin Detay Bitkub Thailand 33 1 327.36M 1.06M
29 huobikorea 445 4 0 989.39K
30 Btc-Eth-Coin Detay ZB China 55 1 1.23M 967.20K
31 Btc-Eth-Coin Detay Paribu Turkey 23 2 0 835.31K
32 ataix 25 3 11.41M 822.21K
33 Btc-Eth-Coin Detay Cexio United Kingdom 147 3 23.69M 807.88K
34 Btc-Eth-Coin Detay Catex China 45 2 0 690.94K
35 Btc-Eth-Coin Detay bitFlyer Japan 7 1 155.11M 664.66K
36 Btc-Eth-Coin Detay Bittrex U.S.A 321 5 0 581.22K
37 Btc-Eth-Coin Detay Coinone South Korea 74 1 300.79M 572.80K
38 Bithumb 83 1 251.65M 487.43K
39 Btc-Eth-Coin Detay CoinJar England 47 4 12.97M 374.85K
40 Btc-Eth-Coin Detay Exmo England 134 3 66.73M 248.08K
41 bw 115 2 40.29M 222.62K
42 Btc-Eth-Coin Detay CoinField Canada 49 4 0 222.17K
43 Btc-Eth-Coin Detay CoinsBit Estonia 57 1 0 181.68K
44 Btc-Eth-Coin Detay CoinEx Unknown 252 2 789.80M 104.59K
45 Btc-Eth-Coin Detay ATAIX Estonia 10 1 0 82.65K
46 decoin 18 1 2.47M 71.82K
47 Btc-Eth-Coin Detay IndependentReserve Australia 39 3 33.32M 46.78K
48 bybit 59 1 9.63B 19.17K
49 Btc-Eth-Coin Detay Kuna Ukraine 23 1 5.00M 4.18K
50 blockchaincom 23 2 1.12M 2.46K
51 Btc-Eth-Coin Detay BitBay Poland 24 1 0 1.51K
52 Btc-Eth-Coin Detay Poloniex U.S.A 143 2 1.61B 6.03
53 Btc-Eth-Coin Detay OKCoin U.S.A 25 0 2.93K 0
54 Btc-Eth-Coin Detay Korbit South Korea 31 0 101.47M 0
55 Btc-Eth-Coin Detay Tokenomy Singapore 0 0 0 0
56 Btc-Eth-Coin Detay QRYPTOS Japan 0 0 0 0
57 Btc-Eth-Coin Detay Ironex China 0 0 0 0
58 Btc-Eth-Coin Detay ABCC Singapore 0 0 9.33M 0
59 Btc-Eth-Coin Detay BigONE Singapore 0 0 1.44B 0
60 Btc-Eth-Coin Detay FCoin Unknown 0 0 0 0
61 Btc-Eth-Coin Detay InstantBitex United Kingdom 0 0 0 0
62 Btc-Eth-Coin Detay Liquid Japan 56 0 0 0
63 Btc-Eth-Coin Detay IQFinex Switzerland 0 0 0 0
64 tokensnet 22 0 1.23M 0
65 StocksExchange 0 0 152.75M 0
66 Btc-Eth-Coin Detay Raidofinance Estonia 0 0 0 0
67 Btc-Eth-Coin Detay DECOIN Estonia 0 0 0 0
68 Btc-Eth-Coin Detay CHAOEX Hong Kong 0 0 0 0
69 Btc-Eth-Coin Detay Sistemkoin Turkey 0 0 0 0
70 Btc-Eth-Coin Detay TOKOK British Virgin Islands 27 0 0 0
71 Btc-Eth-Coin Detay NDAX Canada 0 0 15.49M 0
72 Btc-Eth-Coin Detay Exrates Estonia 0 0 75.93M 0
73 Btc-Eth-Coin Detay CoinTiger China 0 0 0 0
74 Btc-Eth-Coin Detay CoinZest South Korea 0 0 2.84B 0
75 Btc-Eth-Coin Detay CoinAll Hong Kong 0 0 0 0
76 Btc-Eth-Coin Detay Bitci Turkey 3 0 36.13M 0
77 Btc-Eth-Coin Detay Smartrade Canada 0 0 0 0
78 Btc-Eth-Coin Detay FatBTC Republic of Seychelles 18 0 0 0
79 Btc-Eth-Coin Detay BitMax Unknown 0 0 839.29M 0
80 Btc-Eth-Coin Detay COSS Netherlands 0 0 0 0
81 Btc-Eth-Coin Detay GOPAX South Korea 0 0 14.95M 0
82 ascendex 0 0 1.02B 0
83 mexc 0 0 6.61B 0
84 whitebit 0 0 7.98B 0
85 Nexchange 0 0 0 0
86 huobijapan 10 0 0 0
87 bcbitcoin 8 0 22.14K 0
88 indodax 0 0 0 0
89 etoro 4 0 0 0
90 Btc-Eth-Coin Detay Bitpanda Pro Austria 0 0 5.31M 0
91 Btc-Eth-Coin Detay BtcTurk Pro Turkey 0 0 0 0
92 0 0 0 0
93 equos 3 0 0 0
94 Btc-Eth-Coin Detay Bitbuy Canada 6 0 0 0
Stellar kurunun son dakika alım-satım rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar güncel Coin fiyatlarını Bitcoin ve Stellar alış satış fiyatlarını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor.

Piyasalarda kripto para fiyatlarının xlm /TL (Türk Lirası) karşısında ne kadar olduğu coinportali.com sitesinden canlı takip edilebiliyor. Stellar global piyasalarda en fazla kullanılan para birimlerinden biri olduğundan dünyadaki diğer yatırımcılar ve kripto para borsaları tarafından da yakından takip ediliyor.

Stellar fiyatı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak sürekli değişkenlik gösterdiğinden 1 Stellar fiyatının ne kadar olduğu her zaman ilgi görüyor. Vatandaşların elinde bulundurduğu ethereumu nakite çevirmesi ve hesaplaması için grafik yardımcı oluyor. Grafikten saatlik ve anlık olarak fiyatlar takip edilebiliyor.

Bugün 1 Stellar fiyatının kaç lira olduğu ve gün içerisindeki hareketleri de kontrol edilebiliyor. coinportali sitesinden Bitcoin, Ethereum ,Stellar gibi yabancı para birimlerinin fiyatlarını anlık takip edebilirsiniz.