MENU

Coinler

Borsalar

Ethereum (ETH)
$ 3,790.09 210.74 (% 5.89)
Bitcoin (BTC)
$ 95,240.89 -627.32 (% -0.65)
XRP (XRP)
$ 2.404951 -0.167982 (% -6.53)
TRON
$ 0.326502 0.047119 (% 16.87)
Binance Coin (BNB)
$ 728.82 69.39 (% 10.52)
Cardano (ADA)
$ 1.164609 -0.037387 (% -3.11)
Tether (USDT)
$ 1.00 0 (% 0.01)
EOS (EOS)
$ 1.34 0.23 (% 20.65)
Stellar (XLM)
$ 0.48774 -0.02554 (% -4.98)
Ethereum Classic (ETC)
$ 37.274051 4.959685 (% 15.35)
Litecoin (LTC)
$ 124.76 -4.52 (% -3.50)
Bitcoin Cash (BCH)
$ 553.08 17.95 (% 3.35)
NEO (NEO)
$ 21.75 2.56 (% 13.33)
Cosmos (ATOM)
$ 10.01 0.76 (% 8.27)
Tezos (XTZ)
$ 1.659169 0.076837 (% 4.86)
Dash (DASH)
$ 56.59 1.71 (% 3.11)
Holo (HOLO)
$ 0.003539 0.000008 (% 0.23)
Basic Attention Token (BAT)
$ 0.339937 0.022495 (% 7.09)

Coin Detay - USD Coin (USDC)

ZB USDC Marketleri :

Tüm Marketler
TradingView aracılığı ile hazırlanmıştır.


Coin Genel Bilgileri

Coin Sembolü USDC
Coin Adı USD Coin
Değişim 24 saat -0.000094
% Değişim(24 saat) -0.01
Hacim(24 saat) $ 2.54B
Algoritma N/A
Onay Yöntemi N/A
Blok Madencilik Ödülü .00
Market Kapasitesi $ 40,201,464,400
Toplam Dolaşımdaki Miktar 40,202,519,756 USDC

Fiyat Analizi Kısa Dönem

Kapanış $ 0.999906
Yüksek $ 1.000174
Düşük $ 0.999810
Açılış $ 1.000000
7 Gün Yüksek $ 1.000000
7 Gün Düşük $ 0.998500
Dün Kapanış $ 1.000000
Dün Yüksek $ 1.000000
Dün Düşük $ 1.000000
Dün Açılış $ 1.000000
30 Gün Yüksek $ 1.813000
30 Gün Düşük $ 0.966600

Fiyat Analizi Uzun Dönem

52 Gün Yüksek $ 1.813000
52 Gün Düşük $ 0.657600
Yılbaşından Beri Yüksek $ 1.813000
Yılbaşından Beri Düşük $ 0.657600
1 Hafta Önceki Fiyat $ 0.999900
1 Ay Önceki Fiyat $ 0.999900
1 Yıl Önceki Fiyat $ 1.000000
Yılbaşı Fiyatı $ 0.999900

Coin Başlangıç Teknik Analizi

24 saatlik Doğrudan Hacim $ 75.51M
RSI (9) İndikatörü 56.59
RSI (14) İndikatörü 50.97
CCI (10) İndikatörü 67.71
CCI (10-5) İndikatörü 0
24 saatlik Toplam Hacim $ 2.54B
Hareketli Ortalama (9) 1.00
1.00
Beta İndikatörü 0

Coin İleri Teknik Analiz

CCI (10-10) İndikatörü 0
CCI (14) İndikatörü 73.68
CCI (20) İndikatörü 76.56
Stochastic Oscilator (5-1) İndikatörü 100.00
Stochastic Oscilator (5-3) İndikatörü 100.00
Stochastic Oscilator (5-3-T) İndikatörü =
Stochastic Oscilator (13-1) İndikatörü 100.00
Stochastic Oscilator (21-1) İndikatörü 100.00
SAR İndikatörü 1.00
MACD Hareketli (5-E) İndikatörü 0

Coin Temel Analiz

MACD İndikatörü
CLS İndikatörü 0
ADX İndikatörü 81.55
No   İsim Ülke Toplam Coin Çifti Seçilen Coin Çifti Toplam Hacim(24h) Coin Hacim(24h)
1 Btc-Eth-Coin Detay ZB China 55 12 1.23M 38.05B
2 Btc-Eth-Coin Detay Poloniex U.S.A 143 15 1.61B 5.37B
3 btse 238 28 457.20M 1.02B
4 Btc-Eth-Coin Detay Binance Malta 704 13 42.94B 1.02B
5 cryptodotcom 213 31 8.70B 74.00M
6 sushiswap 21 4 0 37.31M
7 equos 3 3 0 32.35M
8 bequant 91 3 324.26M 29.04M
9 Btc-Eth-Coin Detay HitBTC United Kingdom 585 2 360.54M 29.02M
10 bybit 59 10 8.50B 21.47M
11 Btc-Eth-Coin Detay Kucoin China 531 10 2.16B 20.78M
12 Btc-Eth-Coin Detay OKEX China 295 11 7.29B 9.86M
13 binanceusa 92 2 39.30M 8.95M
14 Btc-Eth-Coin Detay FatBTC Republic of Seychelles 18 3 0 8.15M
15 Btc-Eth-Coin Detay Coinbase U.S.A 283 6 7.30B 7.26M
16 xtpub 173 2 5.78B 4.50M
17 Btc-Eth-Coin Detay Gemini U.S.A 50 1 254.11M 4.32M
18 Btc-Eth-Coin Detay DigiFinex Republic of Seychelles 186 1 5.66B 3.98M
19 Btc-Eth-Coin Detay HuobiPro Singapore 456 3 3.23B 3.70M
20 Btc-Eth-Coin Detay BKEX British Virgin Islands 222 2 0 3.53M
21 Btc-Eth-Coin Detay CoinJar England 47 9 11.33M 3.47M
22 Btc-Eth-Coin Detay Bitstamp United Kingdom 103 5 605.32M 3.37M
23 Btc-Eth-Coin Detay Bibox Estonia 106 1 329.60M 2.99M
24 Btc-Eth-Coin Detay BitMart Cayman Islands 134 2 1.11B 2.53M
25 Btc-Eth-Coin Detay BinanceUS U.S.A 92 1 39.30M 2.01M
26 Btc-Eth-Coin Detay Bitfinex British Virgin Islands 231 1 531.77M 1.26M
27 LAToken 68 1 1.18B 1.15M
28 crosstower 7 2 0 1.01M
29 Btc-Eth-Coin Detay CoinEx Unknown 252 13 789.80M 720.91K
30 Btc-Eth-Coin Detay CoinsBit Estonia 57 3 0 700.00K
31 Btc-Eth-Coin Detay Nominex Seychelles 33 7 60.71K 677.58K
32 Btc-Eth-Coin Detay CoinField Canada 49 2 0 597.76K
33 Btc-Eth-Coin Detay Bittrex U.S.A 321 3 0 456.97K
34 Btc-Eth-Coin Detay LBank China 138 1 2.94B 431.45K
35 uniswapv3 13 5 0 316.22K
36 Btc-Eth-Coin Detay Indodax Indonesia 43 1 67.44M 115.61K
37 Btc-Eth-Coin Detay IndependentReserve Australia 39 2 31.36M 101.23K
38 Btc-Eth-Coin Detay Exmo England 134 3 60.51M 89.79K
39 Btc-Eth-Coin Detay BitBay Poland 24 1 0 54.69K
40 Btc-Eth-Coin Detay Cexio United Kingdom 147 3 21.91M 52.68K
41 Btc-Eth-Coin Detay Korbit South Korea 31 1 93.12M 22.40K
42 uniswap 6 1 0 15.51K
43 uniswapv2 78 4 0 13.74K
44 probit 119 1 594.53M 11.90K
45 Btc-Eth-Coin Detay Kuna Ukraine 23 2 4.77M 2.36K
46 Btc-Eth-Coin Detay TheRockTrading Italy 9 1 0 771.52
47 currency 33 1 1.86M 305.28
48 Btc-Eth-Coin Detay Yobit Russia 280 2 304.14M 156.44
49 Btc-Eth-Coin Detay Graviex Russia 71 1 0 4.16
50 Btc-Eth-Coin Detay DSX United Kingdom 1 0 6.85B 0
51 Btc-Eth-Coin Detay IDEX Unknown 0 0 0 0
52 Btc-Eth-Coin Detay DDEX Cayman Islands 0 0 0 0
53 Btc-Eth-Coin Detay Coinhub Singapore 0 0 2.35M 0
54 Btc-Eth-Coin Detay Globitex Gibraltar 1 0 0 0
55 Btc-Eth-Coin Detay InstantBitex United Kingdom 0 0 0 0
56 Btc-Eth-Coin Detay Simex U.S.A 0 0 381.84 0
57 Btc-Eth-Coin Detay ABCC Singapore 0 0 8.87M 0
58 Btc-Eth-Coin Detay FCoin Unknown 0 0 0 0
59 Btc-Eth-Coin Detay OKCoin U.S.A 25 0 2.93K 0
60 Btc-Eth-Coin Detay Bisq Unknown 0 0 314.30K 0
61 Btc-Eth-Coin Detay Luno Singapore 26 0 64.24M 0
62 Btc-Eth-Coin Detay Livecoin Belize 0 0 0 0
63 Btc-Eth-Coin Detay Bleutrade Brazil 0 0 0 0
64 Btc-Eth-Coin Detay Lykke Switzerland 12 0 1.30M 0
65 erisx 0 0 0 0
66 BTCExchange 2 0 0 0
67 biki 133 0 2.11B 0
68 tokensnet 22 0 1.23M 0
69 decoin 18 0 2.47M 0
70 bw 115 0 40.29M 0
71 etoro 4 0 0 0
72 Btc-Eth-Coin Detay Bitpanda Pro Austria 0 0 5.31M 0
73 Btc-Eth-Coin Detay BtcTurk Pro Turkey 0 0 0 0
74 0 0 0 0
75 Btc-Eth-Coin Detay LMAX Digital United Kingdom 0 0 105.68M 0
76 Btc-Eth-Coin Detay TimeX Australia 7 0 10.58M 0
77 blockchaincom 23 0 1.12M 0
78 Btc-Eth-Coin Detay Paribu Turkey 23 0 0 0
79 bcbitcoin 8 0 22.14K 0
80 indodax 0 0 0 0
81 Btc-Eth-Coin Detay CoinAll Hong Kong 0 0 0 0
82 Btc-Eth-Coin Detay Zloadr England 0 0 0 0
83 Btc-Eth-Coin Detay Dcoin Switzerland 35 0 72.21M 0
84 Btc-Eth-Coin Detay Sistemkoin Turkey 0 0 0 0
85 Btc-Eth-Coin Detay Bilaxy Republic of Seychelles 0 0 711.30M 0
86 Btc-Eth-Coin Detay AAX Malta 15 0 0 0
87 Btc-Eth-Coin Detay Gateio U.S.A 842 0 4.71B 0
88 Btc-Eth-Coin Detay ZBG Hong Kong 23 0 0 0
89 Btc-Eth-Coin Detay Alphaex Malta 0 0 0 0
90 Btc-Eth-Coin Detay BitForex Republic of Seychelles 76 0 0 0
91 Btc-Eth-Coin Detay Liquid Japan 56 0 0 0
92 Btc-Eth-Coin Detay IQFinex Switzerland 0 0 0 0
93 Btc-Eth-Coin Detay P2PB2B Estonia 112 0 3.95B 0
94 Btc-Eth-Coin Detay Switcheo Singapore 0 0 0 0
95 Btc-Eth-Coin Detay BitMax Unknown 0 0 839.29M 0
96 Btc-Eth-Coin Detay COSS Netherlands 0 0 0 0
97 Btc-Eth-Coin Detay Crex24 Cyprus 2 0 0 0
98 Btc-Eth-Coin Detay GOPAX South Korea 0 0 13.79M 0
99 Btc-Eth-Coin Detay VALR South Africa 3 0 21.82M 0
100 oneinch 0 0 0 0
101 coinspro 5 0 18.09M 0
102 bitcoincom 0 0 708.54 0
103 curve 0 0 110.88M 0
104 Btc-Eth-Coin Detay Bullish Gibraltar 0 0 1.90B 0
105 Btc-Eth-Coin Detay Zonda Estonia 0 0 13.42M 0
106 mexc 0 0 6.61B 0
107 whitebit 0 0 7.98B 0
108 indoex 0 0 88.39M 0
109 Btc-Eth-Coin Detay Bitget Singapore 0 0 5.24B 0
110 bingx 0 0 672.38M 0
111 bitrue 0 0 5.01B 0
112 mercatox 0 0 251.56K 0
113 deribit 0 0 34.94M 0
114 garantex 0 0 122.50M 0
115 hashkey 0 0 49.77M 0
USD Coin fiyatının son dakika alım satım rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koin fiyatının son durumu hakkında düştü mü yükseldi mi, USD Coin fiyatı kaç TL soruları her zaman gelmeye devam ediyor. Serbest piyasada kripto para fiyatlarının TL (Türk Lirası) karşısında ne kadar olduğu grafikten canlı takip edilebiliyor. Kripto para yurtiçi ve yurtdışı borsalarda en fazla kullanılan kripto para birimi olduğundan yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor.

Grafikten istenirse diğer kripto para fiyatlarına da ulaşılabiliyor. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak son durumu ve 1 USD Coin 'in ne kadar olduğu her zaman ilgi görüyor ve takip edilebiliyor. Vatandaşların USD Coin 'lerini nakite çevirmesi ve hesaplaması için grafik yardımcı oluyor. Grafikten saatlik ve anlık olarak fiyatlar takip edilebiliyor.

Bugün USD Coin 'in kaç lira olduğu ve gün içerisindeki hareketleri de kontrol edilebiliyor. Coinportali.com sitesinden Bitcoin, Ethereum ,USD Coin gibi tüm kripto para birimlerinin fiyatlarını anlık takip edebilirsiniz.